企業(yè)名稱:北京翰科天成信息咨詢有限公司
聯(lián)系人:丁先生
電話:18611544009
手機:18610251711
郵箱:133030818@qq.com
傳真:18611544009
地址:北京市房山區(qū)長陽首開熙悅灣9棟1507
網(wǎng)址 : www.6oo8.cn
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于核準(zhǔn)2019年度第三批建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)名單的公告
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公告2019年第83號
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)建設(shè)工程類企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,現(xiàn)將我部審查核準(zhǔn)的工程勘察資質(zhì)、工程設(shè)計資質(zhì)、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的單位名單予以公布。未予核準(zhǔn)的單位及原因可登錄我部門戶網(wǎng)站(www.mohurd.gov.cn),點擊辦事大廳中“受理發(fā)證信息查詢”欄目進行查詢。
特此公告。
附件:1.核準(zhǔn)工程勘察資質(zhì)的單位名單
2.核準(zhǔn)工程設(shè)計資質(zhì)的單位名單
3.核準(zhǔn)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的單位名單
4.核準(zhǔn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的單位名單
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
2019年4月2日
附件3 | ||
核準(zhǔn)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的單位名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 等級范圍 |
1 | 北京城建道橋建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
2 | 北京華創(chuàng)空港工程有限公司 | 機場場道工程專業(yè)承包貳級 |
3 | 中國航空技術(shù)國際工程有限公司 | 機場場道工程專業(yè)承包貳級 |
4 | 中航凱迪恩機場工程有限公司 | 機場場道工程專業(yè)承包貳級 |
5 | 天津市宏富呈建筑工程有限公司 | 民航空管工程及機場弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包貳級 |
6 | 天津眾業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
7 | 勤山(上海)機場場道工程技術(shù)有限公司 | 機場場道工程專業(yè)承包貳級 |
8 | 上海東冠通信建設(shè)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
9 | 上海強榮建設(shè)集團有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
10 | 中機國能電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 |
11 | 中城投集團第三工程局有限公司 | 隧道工程專業(yè)承包壹級 |
12 | 重慶桂溪建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
13 | 重慶將軍建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
14 | 重慶首訊科技股份有限公司 | 公路交通工程(公路機電工程)專業(yè)承包壹級 |
15 | 重慶泰樂建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
16 | 北旺建設(shè)集團有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
17 | 河北鵬達(dá)域地建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
18 | 河北省景縣宏遠(yuǎn)通訊有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
19 | 國恒建設(shè)有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
20 | 山西昊勝建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
21 | 山西華約生態(tài)修復(fù)股份有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 |
22 | 山西明一建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
23 | 山西省中實路橋有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
24 | 山西喜躍發(fā)道路建設(shè)養(yǎng)護有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
25 | 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
機電工程施工總承包壹級 | ||
26 | 英之杰建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
27 | 吉林省萬喜建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
28 | 黑龍江省通澤建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
29 | 菏澤億安建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
30 | 臨沂三維建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
31 | 青島城陽城建集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
32 | 青島金泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
33 | 山東地鑫實業(yè)集團建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
34 | 山東鴻源建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
35 | 山東華嚴(yán)建筑安裝有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
36 | 山東建遠(yuǎn)百氏集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
37 | 山東盛潤建設(shè)集團有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
38 | 滕州市安信建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
39 | 新泰市沈家莊建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
40 | 煙臺佳和建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
41 | 常州明大建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
42 | 淮安五洲建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
43 | 江蘇東橋建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
44 | 江蘇恒邦建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
45 | 江蘇華剛建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
46 | 江蘇金鼎建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
47 | 江蘇強浩建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
48 | 江蘇瑞森置業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
49 | 江蘇三箭建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
50 | 江蘇新阜建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
51 | 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
52 | 江蘇鈺璽建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
53 | 南京國忠建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
54 | 南京鐵馬信息技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
55 | 南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 |
56 | 鹽城市萬源建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
57 | 杭州先高路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
公路路面工程專業(yè)承包壹級 | ||
公路路基工程專業(yè)承包壹級 | ||
58 | 浙江潮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
59 | 浙江科曉通信技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
60 | 浙江森禾環(huán)境工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
61 | 浙江省大成建設(shè)集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
62 | 安徽宏和建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
63 | 安徽潤通信息技術(shù)有限公司 | 公路交通工程(公路機電工程)專業(yè)承包壹級 |
64 | 安徽省交通建設(shè)股份有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
65 | 安徽新建控股集團有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
66 | 安徽信誠建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
67 | 黃山市新誠建安有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
68 | 廬江縣羅埠建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
69 | 千秋建設(shè)集團(天長)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
70 | 中交二航局第四工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
71 | 中鐵中基第二工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
72 | 福建東方建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
73 | 福建六建集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
74 | 福建省博晟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
75 | 福建省天鈞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | ||
76 | 福建省武夷山市鴻安交通工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
77 | 福建省中隧建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
78 | 福建同成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
79 | 福建中冶永行建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
80 | 廈門市華舫建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
81 | 廈門卓毅建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
82 | 江西利佰祥建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
83 | 江西省中寧建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
84 | 安陽市高新建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
85 | 河南貫城電子科技有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
86 | 河南昊瑞通信技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
87 | 河南建楷建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
88 | 河南京瑞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
89 | 河南景華建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
90 | 河南科興建設(shè)有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
91 | 河南省匡正建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
92 | 河南省亞晨實業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
93 | 河南四通實業(yè)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
公路交通工程(公路機電工程)專業(yè)承包壹級 | ||
94 | 天幕建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
95 | 鄭州重陽建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
96 | 中釗建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
97 | 駐馬店市鵬昊建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
98 | 湖北鴻澤天一建筑工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
99 | 湖北惠坤建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
100 | 湖北省路橋集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
101 | 湖北億源建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
102 | 湖北中圣建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
103 | 荊門市天宇市政建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
104 | 武漢琛睿建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
105 | 武漢烽火技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
106 | 武漢中恒路通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 公路交通工程(公路安全設(shè)施)專業(yè)承包壹級 |
公路交通工程(公路機電工程)專業(yè)承包壹級 | ||
107 | 中國葛洲壩集團電力有限責(zé)任公司 | 公路交通工程(公路機電工程)專業(yè)承包壹級 |
108 | 中鐵十一局集團第三工程有限公司 | 鐵路鋪軌架梁工程專業(yè)承包貳級 |
109 | 中鐵武漢電氣化局集團第一工程有限公司 | 鐵路電務(wù)工程專業(yè)承包貳級 |
鐵路電氣化工程專業(yè)承包貳級 | ||
110 | 宏林建設(shè)工程集團有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
111 | 秭歸縣開明建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | ||
112 | 湖南鼎盛鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
113 | 湖南金燁建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
114 | 湖南省城市建筑集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
115 | 湖南省特構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
116 | 湖南萬通建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
117 | 湖南湘力電力安裝工程有限責(zé)任公司 | 輸變電工程專業(yè)承包壹級 |
118 | 岳陽市鵬程建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
119 | 岳陽順意工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
120 | 長沙富然工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
121 | 株洲市湘通公路橋梁建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
122 | 佛山市南海鹽建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
123 | 廣東家園建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
124 | 廣東捷安建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
125 | 廣東金一百通信工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
126 | 廣東聯(lián)亞建設(shè)實業(yè)有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
127 | 廣東速城建設(shè)工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
128 | 廣東鑫躍隆建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
129 | 廣東煜輝建設(shè)工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
130 | 廣東中創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
131 | 深圳市明正建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
132 | 深圳市粵港建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
133 | 廣西鼎匯建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
134 | 廣西寧鐵建筑總公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
135 | 廣西順安建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
136 | 廣西永鍇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
市政公用工程施工總承包壹級 | ||
137 | 華誠興業(yè)國際建工有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
138 | 四川路橋盛通建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
139 | 四川省利福特建設(shè)工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
140 | 四川新高度建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
141 | 四川眾杰通信有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
142 | 貴州梵凈山建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
143 | 貴州建工黔興建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
144 | 貴州西南建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
145 | 貴州卓越建設(shè)(機械化施工)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
146 | 德宏州鴻巍建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
147 | 云南城通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
148 | 陜西經(jīng)達(dá)石化裝備工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 |
149 | 陜西西鐵電務(wù)工程有限公司 | 鐵路電務(wù)工程專業(yè)承包貳級 |
150 | 延安延飛建筑(集團)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
151 | 中交二公局第三工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
152 | 天水市第一建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
153 | 青海鴻翔建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
154 | 青??涤嵔煌üこ逃邢薰?/span> | 公路交通工程(公路安全設(shè)施)專業(yè)承包壹級 |
公路交通工程(公路機電工程)專業(yè)承包壹級 | ||
155 | 新疆川北西部建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
156 | 新疆紅星建設(shè)工程(集團)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
157 | 新疆宏泰建工集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
158 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程集團第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
159 | 新疆網(wǎng)信網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 民航空管工程及機場弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包貳級 |
160 | 新疆興亞工程建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
161 | 中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 |
162 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
礦山工程施工總承包壹級 | ||
163 | 中國中鐵股份有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
164 | 中鐵二十五局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
165 | 中鐵五局集團有限公司 | 鐵路鋪軌架梁工程專業(yè)承包貳級 |
166 | 中冶建工集團有限公司 | 橋梁工程專業(yè)承包壹級 |
附件2 | ||
核準(zhǔn)工程設(shè)計資質(zhì)的單位名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 等級范圍 |
1 | 北京城建道橋建設(shè)集團有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級 | ||
2 | 北京東方華脈工程設(shè)計有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
3 | 北京錦程前方科技有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類 (有線通信))專業(yè)乙級 |
電子通信廣電行業(yè)(通信工程類 (無線通信))專業(yè)乙級 | ||
4 | 北京易柯森特科技有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類 (電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級 |
5 | 北京中咨恒通工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 |
6 | 特路(北京)科技有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 |
7 | 中路建(北京)交通規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
8 | 天津市市政工程設(shè)計研究院 | 公路行業(yè)甲級 |
9 | 上海海珠建筑工程設(shè)計有限公司 | 民航行業(yè)乙級 |
10 | 優(yōu)信工程設(shè)計(上海)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
11 | 重慶正藍(lán)裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
12 | 河北創(chuàng)聯(lián)道橋工程技術(shù)有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 |
13 | 河北亞興交通科技設(shè)計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
14 | 唐山市交通勘察設(shè)計院有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 |
15 | 臨縣華宇公路勘察設(shè)計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
16 | 山西中潤嘉禾公路工程勘察設(shè)計咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
17 | 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司 | 建筑行業(yè)甲級 |
18 | 內(nèi)蒙古阿拉善盟交通設(shè)計研究有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 |
19 | 內(nèi)蒙古興宏程工程技術(shù)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
20 | 黑龍江禹源勘測設(shè)計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
21 | 濟南金衢公路勘察設(shè)計研究有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 |
22 | 濟南中建建筑設(shè)計院有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
23 | 山東通達(dá)路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級 |
24 | 山東正瀚勘察設(shè)計院有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
25 | 江蘇宏潔機電工程有限公司 | 照明工程設(shè)計專項甲級 |
26 | 江蘇省科佳工程設(shè)計有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級 |
27 | 江蘇中設(shè)集團股份有限公司 | 公路行業(yè)甲級 |
28 | 南京嘉頓水木生態(tài)景觀設(shè)計有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
29 | 蘇州智地景觀設(shè)計有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
30 | 浙江華咨結(jié)構(gòu)設(shè)計事務(wù)所有限公司 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計事務(wù)所甲級 |
31 | 浙江省大成建設(shè)集團有限公司 | 公路行業(yè)甲級 |
32 | 浙江新創(chuàng)規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
33 | 浙江亞廈設(shè)計研究院有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
34 | 安徽國順交通咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 公路行業(yè)(特長隧道)專業(yè)甲級 |
35 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
36 | 安徽省交通建設(shè)股份有限公司 | 公路行業(yè)甲級 |
37 | 浡江建設(shè)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
38 | 合肥華德交通工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級 |
39 | 合肥浦發(fā)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 照明工程設(shè)計專項甲級 |
40 | 中交二航局第四工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級 |
41 | 福建弘沁工程勘察設(shè)計有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 |
42 | 福建六建集團有限公司 | 市政行業(yè)甲級 |
43 | 福建陸海工程勘察設(shè)計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級 |
44 | 福建通聯(lián)照明有限公司 | 照明工程設(shè)計專項甲級 |
45 | 福州城建設(shè)計研究院有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 |
46 | 廈門誠翔公路技術(shù)咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
47 | 廈門方式裝飾設(shè)計有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
48 | 廈門華旸建筑工程設(shè)計有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
49 | 廈門山都生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
50 | 廈門興南洋信息技術(shù)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類 (電子系統(tǒng)工程))專業(yè)甲級 |
51 | 廈門中平公路勘察設(shè)計院有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級 |
公路行業(yè)(特長隧道)專業(yè)甲級 | ||
52 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
53 | 江西省中業(yè)景觀工程安裝有限公司 | 照明工程設(shè)計專項甲級 |
54 | 中交長江橋隧特種技術(shù)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
55 | 河南省朝陽建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)甲級 |
56 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類 (電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級 |
57 | 華夏碧水環(huán)保科技有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 |
58 | 鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 公路行業(yè)(特長隧道)專業(yè)甲級 |
59 | 湖北省路橋集團有限公司 | 公路行業(yè)甲級 |
60 | 湖北中廣公路勘察設(shè)計有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級 |
61 | 湖北中航建成建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
62 | 武漢華柏環(huán)??萍加邢薰?/span> | 環(huán)境工程設(shè)計專項(大氣污染防治工程)甲級 |
63 | 武漢森泰環(huán)保股份有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 |
64 | 武漢綜合交通研究院有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級 |
65 | 中楚工程勘察設(shè)計咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 |
66 | 中冶南方(武漢)自動化有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
67 | 中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(污染修復(fù)工程)甲級 |
68 | 航天凱天環(huán)保科技股份有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 |
69 | 宏林建設(shè)工程集團有限公司 | 市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 |
70 | 湖南輝達(dá)規(guī)劃勘測設(shè)計研究有限公司 | 公路行業(yè)(特長隧道)專業(yè)甲級 |
公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 | ||
71 | 東莞市交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級 |
72 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
73 | 廣東建大建設(shè)集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
74 | 廣東精藝建設(shè)集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
75 | 廣東省輸變電工程有限公司 | 電力行業(yè)(送電工程)專業(yè)甲級 |
電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級 | ||
76 | 廣東順德電力設(shè)計院有限公司 | 電力行業(yè)(送電工程)專業(yè)甲級 |
電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級 | ||
77 | 廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司 | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 |
78 | 廣州市韋格斯楊設(shè)計有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
79 | 廣州市煜林建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
80 | 廣州天行建筑設(shè)計事務(wù)所有限公司 | 建筑設(shè)計事務(wù)所甲級 |
81 | 前海泛亞景觀設(shè)計(深圳)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
82 | 深圳大晟裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
83 | 深圳地天泰建設(shè)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
84 | 深圳鵬灣實業(yè)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
85 | 深圳市保利達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
86 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
87 | 深圳市鴻容通工程設(shè)計有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
88 | 深圳市嘉泰建設(shè)有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
89 | 深圳市建和裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
90 | 深圳市明示建筑裝飾設(shè)計工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
91 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
92 | 深圳市絲路藍(lán)創(chuàng)意展示有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
93 | 深圳市萬德裝飾設(shè)計工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
94 | 深圳市譽天盛建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
95 | 長橋建設(shè)(深圳)有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
96 | 珠海市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
97 | 廣西交科工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
98 | 桂林市交運勘察設(shè)計有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 |
99 | 南寧澤通工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
100 | 成都立本工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
